RETOUR
Appartements - LOVRIČ - Localité : Rogoznica - Stupin čelina, Dalmatie - région de Sibenik
| Distances : | littoral : 80m plage : 100m parking : 3m magasin : 200m restaurant : 1500m centre : 1500m banque : 1.5km aéroport : 50km médecin : 30km
| |
| - les distances mentionnées sont approximatives - | ||
| Type de plage : | sable | |
| Accès à la plage : | béton/asphalte | |
| stationnement : | aire de stationnement | |
| Équipements : | terrasse/balcon, gril, connexion Internet, climatisation | |
| za pravdivost uvedených údajů zodpovídá vlastník objektu | ||
Descriptif d'hébergement en Croatie et liste des prix
| Type d'hébergement et nombre de lits | Niveau | Descriptif et équipements | juin septembre | juillet août | autres | |
| appartement 4+1 |
2. Niveau | 2x chambre à coucher, 1x cuisine, 1x salle de bain avec toilettes, terrasse/balcon, vue sur mer climatisation |
65 € | 85 € | 65 € | |
| appartement 4+1 |
1. Niveau | 2x chambre à coucher, 1x cuisine, 1x salle de bain avec toilettes, terrasse/balcon climatisation |
65 € | 85 € | 65 € | |
| Suppléments particuliers | juin septembre | juillet août | autres | |||
| lit supplémentaire | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| climatisation | 0 Euro/jour. | |||||
Prix de location d'appartement en EUR/nuit. Taxe de séjour incluse.
Accompte demandé pour le séjour est 40%.
Contact:
| Nom et prénom: | CA Pavel Vávra | E-mail: | apartmany.vavra@seznam.cz |
| GSM: | 00420 776 655 470 | adresse WWW: | www.apartmany.net/chorvatsko-apartman-primosten-rogoznica-lovric.htm |
| GSM: | 00420 776 655 472 | Langues de communication: | anglais, tchèque, croate |
| Tél..: | 00420 371 120 849 | Adresse de l'hébergement: | Stupin Čelina , Rogoznica - Stupin Čelina |
Demande directe d'hébergement en Croatie - LOVRIČ, Rogoznica - Stupin Čelina
Votre demande sera envoyée directement au propriétaire ou au représentant du propriétaire de l'hébergement et vous recevrez votre réponse par e-mail. Tous les échanges se font directement entre le propriétaire (ou le représentant du propriétaire) et vous.